Referendum: ecco i risultati di ogni paese

Referendum: ecco i risultati di ogni paese
Pubblicato:
Aggiornato:

Domenica 22 ottobre i residenti in Veneto e Lombardia si sono recati alle urne per votare sull'autonomia delle nostre Regioni. 

Qui di seguito un elenco di tutte le votazioni, con i rispettivi risultati, paese per paese:

Asola: 3198 elettori, 96,94% SI, 2,44% NO

Bedizzole: 3.964 elettori, 96,90% SI, 2,50% NO

Borgosatollo: 3188 elettori, 94,49% SI, 2,63% NO

Calcinato: 3839 elettori, 97,37% SI, 2,16% NO

Carpenedolo: 4139 elettori, 96,42 SI, 2,92% NO

Castel Goffredo: 3860 elettori, 96,50% SI, 2,82% NO

Castenedolo: 3643 elettori, 96,51% SI, 2,88% NO

Castiglione delle Stiviere: 6193 elettori, 95,35% SI, 3,70% NO

Calvisano: 3327 elettori, 96,93% SI, 2,34% NO

Montichiari: 7744 elettori, 96,58% SI, 2,71% NO

Ghedi: 5438 elettori, 96,05% SI, 3,20% NO

Remedello: 1215 elettori, 96,46 SI, 2,96% NO

Visano: 808 elettori, 95,17% SI, 4,46% NO


Seguici sui nostri canali